En 2010
| Nom | Lieu | Difficulté |
|---|---|---|
| – | ||
| Voie Mitchka | Face sud de la Meije | ED+ |
| Les anneaux magiques + 100m dans la Gabarrou pour sortir au sommet | Pilier rouge du Brouillard | ED |
En 2009
| Nom | Lieu | Difficulté |
|---|---|---|
| – | ||
| Voie Anouk | Petites Jorasses | ED- |
| Classique Voie Bonatti | Pilier Central du Freney et Mont-Blanc | TD+ |
| Voie Guther- Voie Seigneur | Les Pélerins et aiguille des 2 aigles | TD |
En 2008
| Nom | Lieu | Difficulté |
|---|---|---|
| Arête Kuffner | Mont Maudit | D |
| Voie du Z | Meije | D+ |
| Face Sud Voie Rebuffat | Le Pavé | TD |
| Eperon Frendo | Aiguille du Midi | D |
| Aiguille du diable en traversée | Mont-Blanc du Tacul | D+ |
| Pilier Gervasutti | Mont-Blanc du Tacul | TD |
En 2006
| Nom | Lieu | Difficulté |
|---|---|---|
| Voie Pierre Allain Face Sud Directe | Meije | TD |
