In 2010
| Name | Place | Grade | Massif |
|---|---|---|---|
| Voie Contamine | Aiguille du Moine | TD | Mont-Blanc |
In 2009
| Name | Place | Grade | Massif |
|---|---|---|---|
| Astroman | Washington Column | 5.11c | Yosemite US |
| Rostrum | Rostrum | 5.11c | Yosemite US |
| Freerider ( tout en libre sauf 2 longueurs en 3 jours) | El Capitan | VI 5.12d | Yosemite US |
| Le Nose (tout en libre sauf 3 longueurs en 2 jours et demi) | El Capitan | VI 5.13/ou 5.9 C1 | Yosemite US |
| Les intouchables | Trident | ABO- | Mont-Blanc |
| L’écot des alpages | Grand Capucin du Tacul | ED+ | Mont-Blanc |
| Ligne Blanche | La Chandelle | ED | Mont-Blanc |
| Anouk | Petites Jorasses | ED- | Massif du Mont Blanc |
| Arrache-Couronne (artif) | Verdon | A3/A3+ | Verdon |
| Nagasaki (artif) | Verdon | A1/A2 | Verdon |
In 2007
| Name | Place | Grade | Massif |
|---|---|---|---|
| Directe des Capucines | Grand Capucin du Tacul | ED+ | Mont-Blanc |
| Desperado | Aiguille du Roc face SE | ED- | Mont-Blanc |
In 2006
| Name | Place | Grade | Massif |
|---|---|---|---|
| Trésor de Rackam le Rouget | Rouget (Oisans) | ED- | Oisans |
| Triple Directe | Grand Capucin du Tacul | ABO | Mont-Blanc |
| Pedro Poar | Aiguille du Roc | ED- | Mont-Blanc |
| L’âge de l’homme | Première Pointe des Nantillons | ED | Mont-Blanc |
| L’estamporannée | Verdon | ED- | Verdon |
| Les cons qui s’adorent | Presles | ED- | Presles |
| Devil’s hook | Presles | ED- | Presles |
| Voie Rebreyend-Tanguy | Presles | ED | Presles |
| Dièdre oublié | Presles | ED | Presles |
| La fête des nerfs | Verdon | ED | Verdon |
| Les caquous | Verdon | ED- | Verdon |
| Sept d’un coup | Dibona | ED- | Oisans |
| Pêcher mignon | Tête de la Maye | ED- | Oisans |
